Copyright © 浙江鼎一工贸有限公司 网站建设:中企动力台州 浙ICP备11019315号
5630
Detail
5630图纸
5630明细
3V0.5W | Part No. | IF(mA) | VF(V) | Φv(lm) | CCT(K) | CRI(min) | Po(W) |
Viewing angle 2θ 1/2(degree) |
Leadframe |
E5630UX42 | 150 | 3 | 40 | 6500 | 80 | 0.5 | 120 | PPA | |
E5630UX52 | 150 | 3 | 50 | 6500 | 80 | 0.5 | 120 | PPA | |
E5630UX55 | 150 | 3 | 60 | 6500 | 70 | 0.5 | 120 | PPA | |
E5630UX60 | 150 | 3 | 65 | 6500 | 80 | 0.5 | 120 | PPA | |
E5630UX65 | 150 | 3 | 70 | 6500 | 70 | 0.5 | 120 | PPA | |
E5630UX70 | 150 | 3 | 75 | 6500 | 80 | 0.5 | 120 | PPA |
联系人:赵小姐
电话:0576-85997305
邮箱:ZJMLS@daily-led.com