Copyright © 浙江鼎一工贸有限公司 网站建设:中企动力台州 浙ICP备11019315号
4014
Detail
4014支架图纸
4014明细
3V0.2W | Part No. | IF(mA) | VF(V) | Φv(lm) | CCT(K) | CRI(min) | Po(W) |
Viewing angle 2θ 1/2(degree) |
Leadframe |
E4014UX24/25 | 60 | 3 | 25 | 6500 | 70 | 0.2 | 120 | PPA | |
26 | 80 | ||||||||
E4014UX27(A) | 60 | 3 | 30 | 6500 | 80 | 0.2 | 120 | PPA | |
E4014UX31 | 60 | 3 | 31 | 6500 | 80 | 0.2 | 120 | PPA | |
E4014UX32 | 60 | 3 | 32 | 6500 | 80 | 0.2 | 120 | PPA | |
E4014UX33 | 60 | 3 | 34 | 6500 | 80 | 0.2 | 120 | PPA |
联系人:赵小姐
电话:0576-85997305
邮箱:ZJMLS@daily-led.com