Copyright © 浙江鼎一工贸有限公司 网站建设:中企动力台州 浙ICP备11019315号
2835PCT对等焊盘
Detail
2835PCT对等焊盘支架图纸
2835PCT对等焊盘明细
6V | Part No. | IF(mA) | VF(V) | Φv(lm) | CCT(K) | CRI(min) | Po(W) |
Viewing angle 2θ 1/2(degree) |
Tj max(℃) | Ts max(℃) | Leadframe |
E2835UX110-2A | 150 | 6.0 | 115 | 3000 | 80 | 1.0 | 120 | 115 | 110 | PCT对等焊盘 | |
120 | 6500 | 80 | |||||||||
E2835UX120-2A | 150 | 6.0 | 120 | 3000 | 80 | 1.0 | 120 | 115 | 110 | PCT对等焊盘 | |
125 | 6500 | 80 | |||||||||
12V | E2835UX120-4A | 75 | 12 | 125 | 3000 | 80 | 1.0 | 120 | 115 | 110 | PCT对等焊盘 |
130 | 6500 | 80 | |||||||||
E2835UX125-4A | 75 | 12 | 130 | 3000 | 80 | 1.0 | 120 | 115 | 110 | PCT对等焊盘 | |
135 | 6500 | 80 | |||||||||
18V | E2835UX70-6A | 30 | 18.0 | 70 | 3000 | 80 | 0.5 | 120 | 115 | 110 | PCT对等焊盘 |
75 | 6500 | 80 | |||||||||
E2835UX130-6A | 60 | 18.0 | 130 | 3000 | 80 | 1.0 | 120 | 115 | 110 | PCT对等焊盘 | |
135 | 6500 | 80 | |||||||||
36V | E2835UX130-12A | 30 | 36.0 | 130 | 3000 | 80 | 1.0 | 120 | 115 | 110 | PCT对等焊盘 |
135 | 6500 | 80 | |||||||||
54V | E2835UX130-18A | 10 | 54.0 | 75 | 3000 | 80 | 1.0 | 120 | 115 | 110 | PCT对等焊盘 |
80 | 6500 | 80 | |||||||||
E2835UX130-18A | 20 | 54.0 | 130 | 3000 | 80 | 1.0 | 120 | 115 | 110 | PCT对等焊盘 | |
135 | 6500 | 80 |
联系人:赵小姐
电话:0576-85997305
邮箱:ZJMLS@daily-led.com
2835PCT
下一篇